구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 그래프 |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 258,040 | 257,673 | 238,078 | 261,636 | 275,679 | |
영업이익 | 8,594 | 7,970 | 8,056 | 15,127 | 173 | |
당기순이익 | 7,042 | 3,133 | -5,651 | 12,409 | 276 | |
자산총계 | 220,110 | 221,983 | 225,954 | 293,366 | 266,233 | |
부채총계 | 114,821 | 114,319 | 120,383 | 157,391 | 129,997 | |
자본총계 | 105,289 | 107,664 | 105,571 | 135,975 | 136,236 |
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 그래프 |
---|---|---|---|---|---|---|
매출총이익율 | 6.77 | 6.78 | 6.25 | 9.68 | 4.10 | |
자기자본이익율 | 7.10 | 2.94 | -5.35 | 9.13 | 0.20 | |
매출액증가율 | 0.34 | -0.14 | -7.60 | 9.90 | 5.37 | |
부채비율 | 109.05 | 106.18 | 114.03 | 115.75 | 95.42 |
주식회사 서원
매출액