주식회사 서원

SEOWON

INVESTOR RELATIONS

  • HOEM
  • IR정보
  • 재무정보
  • 요약재무지표 (개별)

요약재무지표 (개별)

구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 그래프
매출액 238,078 261,636 275,679 233,179 1,229,527 그래프 보기
영업이익 8,056 15,127 173 453 27,648 그래프 보기
당기순이익 -5,651 12,409 276 -10,159 40,447 그래프 보기
자산총계 225,954 293,366 266,233 246,997 981,648 그래프 보기
부채총계 120,383 157,391 129,997 123,002 634,910 그래프 보기
자본총계 105,571 135,975 136,236 123,995 346,738 그래프 보기
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 그래프
매출총이익율 6.25 9.68 4.10 4.01 5.36 그래프 보기
자기자본이익율 -5.35 9.13 0.20 -8.19 11.66 그래프 보기
매출액증가율 -7.60 9.90 5.37 -15.42 427.29 그래프 보기
부채비율 114.03 115.75 95.42 99.20 183.11 그래프 보기

주식회사 서원

Close

매출액

Close