주식회사 서원

SEOWON

INVESTOR RELATIONS

  • HOEM
  • IR정보
  • 재무정보
  • 요약재무지표 (개별)

요약재무지표 (개별)

구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 그래프
매출액 258,040 257,673 238,078 261,636 275,679 그래프 보기
영업이익 8,594 7,970 8,056 15,127 173 그래프 보기
당기순이익 7,042 3,133 -5,651 12,409 276 그래프 보기
자산총계 220,110 221,983 225,954 293,366 266,233 그래프 보기
부채총계 114,821 114,319 120,383 157,391 129,997 그래프 보기
자본총계 105,289 107,664 105,571 135,975 136,236 그래프 보기
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 그래프
매출총이익율 6.77 6.78 6.25 9.68 4.10 그래프 보기
자기자본이익율 7.10 2.94 -5.35 9.13 0.20 그래프 보기
매출액증가율 0.34 -0.14 -7.60 9.90 5.37 그래프 보기
부채비율 109.05 106.18 114.03 115.75 95.42 그래프 보기

주식회사 서원

Close

매출액

Close