주식회사 서원

SEOWON

INVESTOR RELATIONS

  • HOME
  • IR정보
  • 재무정보
  • 요약재무지표

요약재무지표 (별도)

구분 2023년 2024년 2025년 그래프
매출액 233,179 260,861 273,225 그래프 보기
영업이익 453 6,989 2,306 그래프 보기
당기순이익 -3,231 68 -8,496 그래프 보기
자산총계 204,724 206,706 198,687 그래프 보기
부채총계 120,720 113,358 114,539 그래프 보기
자본총계 84,004 93,348 84,148 그래프 보기
구분 2023년 2024년 2025년 그래프
매출총이익율 4.0% 5.8% 3.9% 그래프 보기
자기자본이익율 -3.8% 0.1% -10.1% 그래프 보기
매출액증가율 -15.4% 11.9% 4.7% 그래프 보기
부채비율 143.7% 121.4% 136.1% 그래프 보기

요약재무지표 (연결)

구분 2023년 2024년 2025년 그래프
매출액 233,179 1,229,527 1,713,611 그래프 보기
영업이익 453 27,648 53,323 그래프 보기
당기순이익 -10,159 40,447 -34 그래프 보기
자산총계 246,997 981,648 1,079,186 그래프 보기
부채총계 123,002 634,910 737,691 그래프 보기
자본총계 123,995 346,738 341,495 그래프 보기
구분 2023년 2024년 2025년 그래프
매출총이익율 4.01 5.36 5.69 그래프 보기
자기자본이익율 -8.19 11.67 -0.01 그래프 보기
매출액증가율 -15.42 427.29 39.37 그래프 보기
부채비율 99.20 183.11 216.02 그래프 보기

주식회사 서원

Close

매출액

Close