구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 그래프 |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 238,078 | 261,636 | 275,679 | 233,179 | 1,229,527 | ![]() |
영업이익 | 8,056 | 15,127 | 173 | 453 | 27,648 | ![]() |
당기순이익 | -5,651 | 12,409 | 276 | -10,159 | 40,447 | ![]() |
자산총계 | 225,954 | 293,366 | 266,233 | 246,997 | 981,648 | ![]() |
부채총계 | 120,383 | 157,391 | 129,997 | 123,002 | 634,910 | ![]() |
자본총계 | 105,571 | 135,975 | 136,236 | 123,995 | 346,738 | ![]() |
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 그래프 |
---|---|---|---|---|---|---|
매출총이익율 | 6.25 | 9.68 | 4.10 | 4.01 | 5.36 | ![]() |
자기자본이익율 | -5.35 | 9.13 | 0.20 | -8.19 | 11.66 | ![]() |
매출액증가율 | -7.60 | 9.90 | 5.37 | -15.42 | 427.29 | ![]() |
부채비율 | 114.03 | 115.75 | 95.42 | 99.20 | 183.11 | ![]() |
주식회사 서원
매출액