구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 그래프 |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 257,175 | 258,040 | 257,673 | 238,078 | 261,636 | |
영업이익 | 12,840 | 8,594 | 7,970 | 8,056 | 15,127 | |
당기순이익 | 1,960 | 7,042 | 3,133 | -5,651 | 12,409 | |
자산총계 | 212,303 | 220,110 | 221,983 | 225,954 | 293,366 | |
부채총계 | 119,123 | 114,821 | 114,319 | 120,383 | 157,391 | |
자본총계 | 93,180 | 105,289 | 107,664 | 105,571 | 135,975 |
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 그래프 |
---|---|---|---|---|---|---|
매출총이익율 | 10.23 | 6.77 | 6.78 | 6.25 | 9.68 | |
자기자본이익율 | 2.11 | 7.10 | 2.94 | -5.35 | 9.13 | |
매출액증가율 | 3.80 | 0.34 | -0.14 | -7.60 | 9.90 | |
부채비율 | 127.84 | 109.05 | 106.18 | 114.03 | 115.75 |
주식회사 서원
매출액