区分 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 曲线 |
---|---|---|---|---|---|---|
销售额 | 238,078 | 261,636 | 275,679 | 233,179 | 1,229,527 | ![]() |
营业利润 | 8,056 | 15,127 | 173 | 453 | 27,648 | ![]() |
本期纯利润 | -5,651 | 12,409 | 276 | -10,159 | 40,447 | ![]() |
资产总计 | 225,954 | 293,366 | 266,233 | 246,997 | 981,648 | ![]() |
负债总计 | 120,383 | 157,391 | 129,997 | 123,002 | 634,910 | ![]() |
负债总计 | 105,571 | 135,975 | 136,236 | 123,995 | 346,738 | ![]() |
区分 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 曲线 |
---|---|---|---|---|---|---|
销售总利润率 | 6.25 | 9.68 | 4.10 | 4.01 | 5.36 | ![]() |
股本回报率 | -5.35 | 9.13 | 0.20 | -8.19 | 11.66 | ![]() |
销售额增幅 | -7.60 | 9.90 | 5.37 | -15.42 | 427.29 | ![]() |
负债率 | 114.03 | 115.75 | 95.42 | 99.20 | 183.11 | ![]() |
瑞元株式会社
销售额