SEOWON Co., Ltd.

SEOWON

INVESTOR RELATIONS

  • HOEM
  • IR信息
  • 财务信息
  • 简单财务报表 (个别)

简单财务报表 (个别)

区分 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 曲线
销售额 238,078 261,636 275,679 233,179 1,229,527 그래프 보기
营业利润 8,056 15,127 173 453 27,648 그래프 보기
本期纯利润 -5,651 12,409 276 -10,159 40,447 그래프 보기
资产总计 225,954 293,366 266,233 246,997 981,648 그래프 보기
负债总计 120,383 157,391 129,997 123,002 634,910 그래프 보기
负债总计 105,571 135,975 136,236 123,995 346,738 그래프 보기
区分 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 曲线
销售总利润率 6.25 9.68 4.10 4.01 5.36 그래프 보기
股本回报率 -5.35 9.13 0.20 -8.19 11.66 그래프 보기
销售额增幅 -7.60 9.90 5.37 -15.42 427.29 그래프 보기
负债率 114.03 115.75 95.42 99.20 183.11 그래프 보기

瑞元株式会社

销售额