SEOWON Co., Ltd.

SEOWON

INVESTOR RELATIONS

  • HOME
  • IR信息
  • 财务信息
  • 简单财务报表 (个别)

简单财务报表 (个别)

区分 2023年 2024年 2025年 曲线
销售额 233,179 260,861 273,225 曲线查看
营业利润 453 6,989 2,306 曲线查看
本期纯利润 -3,231 68 -8,496 曲线查看
资产总计 204,724 206,706 198,687 曲线查看
负债总计 120,720 113,358 114,539 曲线查看
资本总计 84,004 93,348 84,148 曲线查看
区分 2023年 2024年 2025年 曲线
销售总利润率 4.0% 5.8% 3.9% 曲线查看
股本回报率 -3.8% 0.1% -10.1% 曲线查看
销售额增幅 -15.4% 11.9% 4.7% 曲线查看
负债率 143.7% 121.4% 136.1% 曲线查看

简单财务报表 (合并)

区分 2023年 2024年 2025年 曲线
销售额 233,179 1,229,527 1,713,611 曲线查看
营业利润 453 27,648 53,323 曲线查看
本期纯利润 -10,159 40,447 -34 曲线查看
资产总计 246,997 981,648 1,079,186 曲线查看
负债总计 123,002 634,910 737,691 曲线查看
资本总计 123,995 346,738 341,495 曲线查看
区分 2023年 2024年 2025年 曲线
销售总利润率 4.01 5.36 5.69 曲线查看
股本回报率 -8.19 11.67 -0.01 曲线查看
销售额增幅 -15.42 427.29 39.37 曲线查看
负债率 99.20 183.11 216.02 曲线查看

瑞元株式会社

销售额

Close