区分 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 曲线 |
---|---|---|---|---|---|---|
销售额 | 257,175 | 258,040 | 257,673 | 238,078 | 261,636 | |
营业利润 | 12,840 | 8,594 | 7,970 | 8,056 | 15,127 | |
本期纯利润 | 1,960 | 7,042 | 3,133 | -5,651 | 12,409 | |
资产总计 | 212,303 | 220,110 | 221,983 | 225,954 | 293,366 | |
负债总计 | 119,123 | 114,821 | 114,319 | 120,383 | 157,391 | |
资本总计 | 93,180 | 105,289 | 107,664 | 105,571 | 135,975 |
区分 | 2017年 | 2018年 | 2014年 | 2020年 | 2021年 | 曲线 |
---|---|---|---|---|---|---|
销售总利润率 | 10.23 | 6.77 | 6.78 | 6.25 | 9.68 | |
股本回报率 | 2.11 | 7.10 | 2.94 | -5.35 | 9.13 | |
销售额增幅 | 3.80 | 0.34 | -0.14 | -7.60 | 9.90 | |
负债率 | 127.84 | 109.05 | 106.18 | 114.03 | 115.75 |
瑞元株式会社
销售额